产品优势
模块机组采用进口品牌压缩机和名牌优质部件,确保整机发挥最高效能。
高显热比设计,机组显热比高于90%。
标准产品能效比(EER)高于3.0,可根据客户需求提供能效比(EER)高于3.6的定制产品。
机组制冷量大占地面积小,可正面维护。
机组搬运便捷,可现场拆分、组装,解决现场对机组尺寸限制的问题。
机组可紧靠或分散安装,设备布置可灵活选择。
安装
下沉EC风机:风机下沉式设计,提高风机效率,降低机组能耗。
制冷方式
Refrigeration mode
风冷型
由室内风机驱动空气流动,在此过程中室内空气经过空调蒸发器,将热量传递给制冷剂,制冷剂经由制冷系统管道输送到室外,通过冷凝器将热量散播到室外环境中。空调机组和室外冷凝器通过封闭的制冷管道相连。
送风方式
EKMD/S机组有多种送风方式,用户可根据具体使用情况进行选择。
优质性能
工作环境 | 工作电压与频率:380V±10% 50±3HZ 温度范围:-40~50℃ |
单个风机风量 | 4500-13500m3/h |
冷量范围 | 25-102KW |
能效比 | EER值:≥3.0 |
显热比 | 0.91-0.94 |
机外静压 | 20-300Pa |
温度控制 | 17-32±1℃ |
湿度控制 | 30-80%±5% |
滤网等级 | G4以上 |
保护功能 | 系统保护: 系统标配相序保护、过欠压保护、缺相保护,可选配浪涌保护、相许容错等功能。 部件保护: 标配压缩机保护,风机告警、温湿传感器失效、加湿器保护、加热器保护,选配滤网堵塞报警等。 |
监控功能 | 支持RS-485通讯串口(标配),支持MODBUS、SUNRISE-PLUS通讯协议 |
室内机噪音 | 55-69dB(A) |
室外机噪音 | 45-60dB(A) |
IP等级 | IP54(外机),IP20(内机) |
绝缘等级 | F级 |
防火等级 | A级 |
安全装置 | 可选配漏水报警、烟感报警、火灾报警 |
信息化界面 | A)显示规格: 标配7寸触摸彩屏 B)显示内容: 1.机组实时运行状态; 2.自动维护提示、故障诊断、部件告警信息等; 3.图形显示的温湿度曲线、所有部件输出状态及部件运行计时。 C)信息记录时间: 1.整机及部件运行时间; 2.机组的所有操作动作; 3.500条历史告警记录。 |
其他特点 | 高效节能机组EER大于3.6 |
多种送回风温度控制方式 | |
变设定点控制 |
优质架构及部件
1 PTC电加热器
三级电加热,具有完善过热保护和防止空气电离功能。
2 智能控制系统
7寸触摸屏、运行状态及告警显示、先进的人机界面,实现简单、快捷操作,专业、节能、智能化功能。
3 涡旋式压缩机
国际著名品牌,COP值大于4.0,配置安全装置,保证机组高效率、低噪音、长寿命。
4 膨胀阀
Alco、Danfoss等著名品牌,产品性能卓越、灵敏度高、易更换。
5 储液罐
独特的储液罐保证系统能在任何换环境下正常运行。
6 高效风机
EC风机:后倾EC风机,具有高效、节能、低噪音。风量连续可调等优点。
7 蒸发器
亲水翅片、内螺纹铜管、高效设计、先进工艺的蒸发器,耐腐蚀、长寿命、高效率,与压缩机等制冷系统部件充分匹配。
8 空气过滤器
金属框架G4标准的过滤器可反复冲洗,降低运行成本。
9 加湿器
电极加湿器,采用自来水,具有自动清洁功能,能快速产生纯净蒸汽,检修不停机。
10 干燥过滤器
具有高效除酸、过滤以及干燥能力,确保系统可靠运行。
高可靠性
连续稳定的温湿度环境是服务器正常工作的基础,由于环境异常造成的业务中断将会带来巨大的损失,精密空调的可靠性是维持环境温湿度的基础,爱克赛始终将精密空调的可靠性作为设备的最
高要求。
高可靠性保证
系统部件
——采用经过严格测试的高品质部件,如压缩机、干燥过滤器等。
控制系统
——具有自诊断和预警功能的控制系统;
——多种系统报警保护措施。
机组结构
——钢结构框架,优质钢材面板,面板内部贴隔音隔热防火保温棉。 内嵌防火消音隔热棉的双层复合面板。
维护及售后
——全正面维护,降低维护难度;
——周到定期售后服务。
节能高效
Highly efficient
爱克赛EKMD/S系列精密空调采用EC风机
制作
新一代EC风机采用航空级复合材料制作,3D一次成型。
设计
新一代EC风机采用优良的空气动力学设计保证高效率,快速调节,低噪声。
配合
结合爱克赛精密空调控制调节,为机房提供最佳的气流流量以及最佳的运行条件。
控制系统
Control system
高效运行管理技术
S P A X 控制系统
主要特点
7寸TFT真彩触摸屏,人机界面友好,操作便捷。
支持U盘,方便近端维护。
支持以太网接口,方便远程监控和维护。
强大的群控功能,四种群控模式适应不同负荷情况。
模块化设计,系统配置灵活,功能扩展方便。
通信接口采用RJ45端子,方便现场接线。
强大的群控功能
采用高可靠CAN总线,可群控32台机组。
四种群控模式:轮值备用、同向自主、平均分配、按需分配。
支持轮值、备份和层叠功能, 可避免竞争运行。
自动推举主机功能:当主机故障时,从机自动推举新的主机。
群组通信失败时自动进入单机模式。
强大的监控功能
支持RS485和以太网接口。
支持MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、SNMP、HTTP等协议。
支持WEB网页方式访问机组。
技术参数
Technical parameters
单系统
制冷量范围 | 单系统 | |||||||
20kw | 25kw | 30kw | 40kw | 50kw | ||||
上送风 | EKMD20U | EKMD25U | EKMD30U | EKMD40U | EKMD50U | |||
下送风 | EKMD20D | EKMD25D | EKMD30D | EKMD40D | EKMD50D | |||
室外机 | EKS29 | EKS35 | EKS45 | EKS58 | EKS74 | |||
制冷量R22 1) | ||||||||
总冷量(24℃-50%RH) | kW | 20 | 25.6 | 30.3 | 40.5 | 50.7 | ||
显冷量(24℃-50%RH) | kW | 18.2 | 23.9 | 27.7 | 37.1 | 46.6 | ||
涡旋式压缩机 | ||||||||
标准个数 | n.° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
消耗功率1)2) | kW | 4.8 | 6.3 | 7.4 | 9.6 | 12.2 | ||
消耗电流1)2) | A | 9.1 | 11.6 | 14.1 | 18.1 | 23.2 | ||
离心风机3) | ||||||||
数量 | n.° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
风量 | m³/h | 6500 | 6800 | 8000 | 10600 | 13300 | ||
余压 | Pa | 20-300(EC风机 余压可调) | ||||||
消耗功率 | kW | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | ||
蒸汽加湿器 | ||||||||
最大蒸汽产量 | kg/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | ||
额定功率 | kW | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 9.75 | ||
额定电流 | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | ||
电加热器 | ||||||||
额定功率 | kW | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
级数 | n.° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
额定电流 | A | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | ||
噪声等级4) | ||||||||
上送风型 | dB(A) | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | ||
下送风型 | dB(A) | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | ||
尺寸——重量 | ||||||||
长 | mm | 850 | 925 | 925 | 1325 | 1325 | ||
宽 | mm | 890 | 990 | 990 | 990 | 990 | ||
高 | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
重量 | kg | 325 | 374 | 381 | 455 | 468 | ||
电气参数 | ||||||||
输入电源 | 380V-50Hz-3F+N+PE | |||||||
满负荷电流 | A | 29.7 | 34 | 37.8 | 50.1 | 57.2 | ||
空气开关规格 | A | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
室内机电缆 | mm2 | 5*6 | 4*10+1*6 | 4*10+1*6 | 4*10+1*6 | 4*16+1*10 | ||
室外机电缆 | mm2 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 |
1)室外环境温度:35℃,制冷剂R22
2)回风条件:24℃-50%RH,R22压缩机
3)标准送风压力和G4过滤网配置
4)声级测试在距机组1m开阔地带
双系统
制冷量范围 | 双系统 | |||||||||
30kw | 40kw | 50kw | 60kw | 70kw | 80kw | 90kw | ||||
上送风 | EKMS30U | EKMS40U | EKMS50U | EKMS60U | EKMS70U | EKMS80U | EKMS90U | |||
下送风 | EKMS30D | EKMS40D | EKMS50D | EKMS60D | EKMS70D | EKMS80D | EKMS90D | |||
室外机 | EKS24*2 | EKS29*2 | EKS35*2 | EKS45*2 | EKS52*2 | EKS58*2 | EKS66*2 | |||
制冷量R22 1) | ||||||||||
总冷量(24℃-50%RH) | kW | 30.7 | 41.1 | 51.4 | 60.2 | 70.2 | 80.3 | 90.2 | ||
显冷量(24℃-50%RH) | kW | 28.1 | 37.8 | 47.1 | 55.1 | 64.1 | 74.0 | 83.0 | ||
涡旋式压缩机 | ||||||||||
标准个数 | n.° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
消耗功率1)2) | kW | 7.2 | 9.7 | 12.2 | 14.8 | 16.4 | 19.2 | 21.7 | ||
消耗电流1)2) | A | 14.1 | 18.1 | 23.2 | 27.0 | 31.2 | 35.6 | 41.0 | ||
离心风机3) | ||||||||||
数量 | n.° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
风量 | m³/h | 8000 | 10600 | 13300 | 15600 | 18300 | 21000 | 23500 | ||
余压 | Pa | 20-301(EC风机 余压可调) | ||||||||
消耗功率 | kW | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 4.1 | ||
蒸汽加湿器 | ||||||||||
最大蒸汽产量 | kg/h | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
额定功率 | kW | 3.75 | 3.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | ||
额定电流 | A | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
电加热器 | ||||||||||
额定功率 | kW | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | ||
级数 | n.° | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
额定电流 | A | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | ||
噪声等级4) | ||||||||||
上送风型 | dB(A) | 59 | 60 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | ||
下送风型 | dB(A) | 58 | 59 | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | ||
尺寸——重量 | ||||||||||
长 | mm | 1325 | 1325 | 1325 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | ||
宽 | mm | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | ||
高 | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
重量 | kg | 427 | 453 | 498 | 664 | 668 | 724 | 729 | ||
电气参数 | ||||||||||
输入电源 | 380V-50Hz-4F+N+PE | |||||||||
满负荷电流 | A | 40.5 | 50.1 | 57.2 | 67.2 | 79.1 | 90.3 | 97.8 | ||
空气开关规格 | A | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | ||
室内机电缆 | mm2 | 4*10+1*6 | 4*10+1*6 | 4*16+1*10 | 4*16+1*10 | 3*25+2*16 | 3*25+2*16 | 3*35+2*25 | ||
室外机电缆 | mm2 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 |
1)室外环境温度:35℃,制冷剂R22
2)回风条件:24℃-50%RH,R22压缩机
3)标准送风压力和G4过滤网配置
4)声级测试在距机组1m开阔地带
EKS系列机组标准冷凝器
型号 | 风量 | 数量 | 功率 | 噪音 | 电源 | A | B | C | D | 重量 |
EKS | L/s | n° | KW | dB(A)* | V | mm | mm | mm | mm | kg |
12 | 1160 | 1 | 0.25 | 54 | 220/1 | 806 | 798 | 465 | / | 38 |
19 | 1550 | 2 | 0.40 | 56 | 220/1 | 1246 | 696 | 465 | / | 47 |
24 | 1860 | 1 | 0.55 | 47 | 220/1 | 1040 | 974 | 580 | 960 | 61 |
26 | 2120 | 1 | 0.55 | 48 | 220/1 | 1240 | 974 | 580 | 960 | 69 |
29 | 2200 | 1 | 0.55 | 49 | 220/1 | 1240 | 1076 | 580 | 960 | 73 |
35 | 2300 | 1 | 0.55 | 50 | 220/1 | 1240 | 1178 | 580 | 960 | 79 |
45 | 2670 | 1 | 0.55 | 50 | 220/1 | 1300 | 1076 | 580 | 960 | 87 |
52 | 3330 | 1 | 1.1 | 50 | 220/1 | 2140 | 873 | 580 | 960 | 120 |
58 | 3728 | 2 | 1.1 | 52 | 220/1 | 2140 | 974 | 580 | 960 | 128 |
66 | 4230 | 2 | 1.1 | 53 | 220/1 | 2140 | 974 | 580 | 960 | 139 |
74 | 4717 | 2 | 1.1 | 54 | 220/1 | 2140 | 1076 | 580 | 960 | 148 |
83 | 5338 | 2 | 1.1 | 54 | 220/1 | 2540 | 1076 | 580 | 960 | 170 |
89 | 5780 | 3 | 1.65 | 55 | 220/1 | 2850 | 1076 | 580 | 960 | 194 |